1
2
3
4 kd = {'A': 1.8,'R':-4.5,'N':-3.5,'D':-3.5,'C': 2.5,
5 'Q':-3.5,'E':-3.5,'G':-0.4,'H':-3.2,'I': 4.5,
6 'L': 3.8,'K':-3.9,'M': 1.9,'F': 2.8,'P':-1.6,
7 'S':-0.8,'T':-0.7,'W':-0.9,'Y':-1.3,'V': 4.2 }
8
9
10
11 Flex= {'A': 0.984, 'C': 0.906, 'E': 1.094, 'D': 1.068,
12 'G': 1.031, 'F': 0.915, 'I': 0.927, 'H': 0.950,
13 'K': 1.102, 'M': 0.952, 'L': 0.935, 'N': 1.048,
14 'Q': 1.037, 'P': 1.049, 'S': 1.046, 'R': 1.008,
15 'T': 0.997, 'W': 0.904, 'V': 0.931, 'Y': 0.929}
16
17
18
19
20 hw = {'A':-0.5,'R':3.0, 'N':0.2, 'D':3.0, 'C':-1.0,
21 'Q':0.2, 'E':3.0, 'G':0.0, 'H':-0.5,'I':-1.8,
22 'L':-1.8,'K':3.0, 'M':-1.3,'F':-2.5,'P':0.0,
23 'S':0.3, 'T':-0.4,'W':-3.4,'Y':-2.3,'V':-1.5 }
24
25
26
27 em = {'A':0.815,'R':1.475,'N':1.296,'D':1.283,'C':0.394,
28 'Q':1.348,'E':1.445,'G':0.714,'H':1.180,'I':0.603,
29 'L':0.603,'K':1.545,'M':0.714,'F':0.695,'P':1.236,
30 'S':1.115,'T':1.184,'W':0.808,'Y':1.089,'V':0.606 }
31
32
33 ja = {'A': 0.28,'R':-1.14,'N':-0.55,'D':-0.52,'C': 0.97,
34 'Q':-0.69,'E':-1.01,'G': 0.43,'H':-0.31,'I': 0.60,
35 'L': 0.60,'K':-1.62,'M': 0.43,'F': 0.46,'P':-0.42,
36 'S':-0.19,'T':-0.32,'W': 0.29,'Y':-0.15,'V': 0.60 }
37
38
39
40
41
42 DIWV = {'A': {'A': 1.0, 'C': 44.94, 'E': 1.0, 'D': -7.49,
43 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': -7.49,
44 'K': 1.0, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
45 'Q': 1.0, 'P': 20.26, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
46 'T': 1.0, 'W': 1.0, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
47 'C': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 20.26,
48 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 33.60,
49 'K': 1.0, 'M': 33.60, 'L': 20.26, 'N': 1.0,
50 'Q': -6.54, 'P': 20.26, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
51 'T': 33.60, 'W': 24.68, 'V': -6.54, 'Y': 1.0},
52 'E': {'A': 1.0, 'C': 44.94, 'E': 33.60, 'D': 20.26,
53 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 20.26, 'H': -6.54,
54 'K': 1.0, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
55 'Q': 20.26, 'P': 20.26, 'S': 20.26, 'R': 1.0,
56 'T': 1.0, 'W': -14.03, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
57 'D': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
58 'G': 1.0, 'F': -6.54, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
59 'K': -7.49, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
60 'Q': 1.0, 'P': 1.0, 'S': 20.26, 'R': -6.54,
61 'T': -14.03, 'W': 1.0, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
62 'G': {'A': -7.49, 'C': 1.0, 'E': -6.54, 'D': 1.0,
63 'G': 13.34, 'F': 1.0, 'I': -7.49, 'H': 1.0,
64 'K': -7.49, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': -7.49,
65 'Q': 1.0, 'P': 1.0, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
66 'T': -7.49, 'W': 13.34, 'V': 1.0, 'Y': -7.49},
67 'F': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 13.34,
68 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
69 'K': -14.03, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
70 'Q': 1.0, 'P': 20.26, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
71 'T': 1.0, 'W': 1.0, 'V': 1.0, 'Y': 33.601},
72 'I': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 44.94, 'D': 1.0,
73 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 13.34,
74 'K': -7.49, 'M': 1.0, 'L': 20.26, 'N': 1.0,
75 'Q': 1.0, 'P': -1.88, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
76 'T': 1.0, 'W': 1.0, 'V': -7.49, 'Y': 1.0},
77 'H': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
78 'G': -9.37, 'F': -9.37, 'I': 44.94, 'H': 1.0,
79 'K': 24.68, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 24.68,
80 'Q': 1.0, 'P': -1.88, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
81 'T': -6.54, 'W': -1.88, 'V': 1.0, 'Y': 44.94},
82 'K': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
83 'G': -7.49, 'F': 1.0, 'I': -7.49, 'H': 1.0,
84 'K': 1.0, 'M': 33.60, 'L': -7.49, 'N': 1.0,
85 'Q': 24.64, 'P': -6.54, 'S': 1.0, 'R': 33.60,
86 'T': 1.0, 'W': 1.0, 'V': -7.49, 'Y': 1.0},
87 'M': {'A': 13.34, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
88 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 58.28,
89 'K': 1.0, 'M': -1.88, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
90 'Q': -6.54, 'P': 44.94, 'S': 44.94, 'R': -6.54,
91 'T': -1.88, 'W': 1.0, 'V': 1.0, 'Y': 24.68},
92 'L': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
93 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
94 'K': -7.49, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
95 'Q': 33.60, 'P': 20.26, 'S': 1.0, 'R': 20.26,
96 'T': 1.0, 'W': 24.68, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
97 'N': {'A': 1.0, 'C': -1.88, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
98 'G': -14.03, 'F': -14.03, 'I': 44.94, 'H': 1.0,
99 'K': 24.68, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
100 'Q': -6.54, 'P': -1.88, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
101 'T': -7.49, 'W': -9.37, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
102 'Q': {'A': 1.0, 'C': -6.54, 'E': 20.26, 'D': 20.26,
103 'G': 1.0, 'F': -6.54, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
104 'K': 1.0, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
105 'Q': 20.26, 'P': 20.26, 'S': 44.94, 'R': 1.0,
106 'T': 1.0, 'W': 1.0, 'V': -6.54, 'Y': -6.54},
107 'P': {'A': 20.26, 'C': -6.54, 'E': 18.38, 'D': -6.54,
108 'G': 1.0, 'F': 20.26, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
109 'K': 1.0, 'M': -6.54, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
110 'Q': 20.26, 'P': 20.26, 'S': 20.26, 'R': -6.54,
111 'T': 1.0, 'W': -1.88, 'V': 20.26, 'Y': 1.0},
112 'S': {'A': 1.0, 'C': 33.60, 'E': 20.26, 'D': 1.0,
113 'G': 1.0, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
114 'K': 1.0, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
115 'Q': 20.26, 'P': 44.94, 'S': 20.26, 'R': 20.26,
116 'T': 1.0, 'W': 1.0, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
117 'R': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
118 'G': -7.49, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 20.26,
119 'K': 1.0, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 13.34,
120 'Q': 20.26, 'P': 20.26, 'S': 44.94, 'R': 58.28,
121 'T': 1.0, 'W': 58.28, 'V': 1.0, 'Y': -6.54},
122 'T': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 20.26, 'D': 1.0,
123 'G': -7.49, 'F': 13.34, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
124 'K': 1.0, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': -14.03,
125 'Q': -6.54, 'P': 1.0, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
126 'T': 1.0, 'W': -14.03, 'V': 1.0, 'Y': 1.0},
127 'W': {'A': -14.03, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': 1.0,
128 'G': -9.37, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 24.68,
129 'K': 1.0, 'M': 24.68, 'L': 13.34, 'N': 13.34,
130 'Q': 1.0, 'P': 1.0, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
131 'T': -14.03, 'W': 1.0, 'V': -7.49, 'Y': 1.0},
132 'V': {'A': 1.0, 'C': 1.0, 'E': 1.0, 'D': -14.03,
133 'G': -7.49, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 1.0,
134 'K': -1.88, 'M': 1.0, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
135 'Q': 1.0, 'P': 20.26, 'S': 1.0, 'R': 1.0,
136 'T': -7.49, 'W': 1.0, 'V': 1.0, 'Y': -6.54},
137 'Y': {'A': 24.68, 'C': 1.0, 'E': -6.54, 'D': 24.68,
138 'G': -7.49, 'F': 1.0, 'I': 1.0, 'H': 13.34,
139 'K': 1.0, 'M': 44.94, 'L': 1.0, 'N': 1.0,
140 'Q': 1.0, 'P': 13.34, 'S': 1.0, 'R': -15.91,
141 'T': -7.49, 'W': -9.37, 'V': 1.0, 'Y': 13.34},
142 }
143